19995
Nuevo producto
Consulte disponibilidad y Coste de envío: 986 75 62 19
Intervalo de perforación | |
---|---|
Potencia absorbida | 1.350 W |
Potencia de percusión, máx. | 9,3 J |
Número de percusiones a velocidad nominal de rotación | 1.375 – 2.800 rpm |
Velocidad nominal de rotación | 145 – 280 rpm |
Peso | 8,2 kg |
Longitud | 545 mm |
Anchura | 288 mm |
Altura | 105 mm |
Portaherramientas | SDS-max |
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores | 12 – 45 mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores | 25 – 40 mm |
Ø de perforación en hormigón con brocas para taladros pasantes | 45 – 80 mm |
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 40 – 150 mm |
Valores de medición determinados según EN 60745.
Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)
Cincelar | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 18.0 m/s² |
Tolerancia K | 1.5 m/s² |
Taladrado con percusión en hormigón | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 21.0 m/s² |
Tolerancia K | 1.5 m/s² |